Retour ausommaire


Comment prendre ses mesures Trouver automatiquement sa taille

Trouver votre taille (française) à partir de vos mensurations

Tableau pour les tailles de soutien gorges et body :

Taille de soutien gorge 2 : Tour de buste
(en cm)
1 : Tour de poitrine (en cm)
Bonnet A Bonnet B Bonnet C Bonnet D Bonnet DD Bonnet E
80 63/68 77/79 79/81 81/83 83/85 85/87 87/89
85 68/72 82/84 84/86 86/88 88/90 90/92 92/94
90 73/77 87/89 89/91 91/93 93/95 95/97 97/99
95 78/82 92/94 94/96 96/98 98/100 100/102 102/104
100 83/87 97/99 99/101 101/103 103/105 105/107 107/109
105 88/92   104/106 106/108 108/110 110/112 112/114
110 93/97   109/111 111/113 113/115 115/117 117/119
115 98/102   114/116 116/118 118/120 120/122 122/124

Tableau pour slip, culotte et string, mais aussi serre taille et porte jarretelles :

Taille de slip Taille internationale 3 : Tour de taille (en cm) 4 : Tour de bassin (en cm)
34 - 55/59 84/88
36 XXS 59/63 88/92
38 XS 63/67 92/96
40 S (Small) 67/71 96/100
42 M (Medium) 71/75 100/104
44 L (Large) 75/79 104/108
46 XL 79/83 108/112
48 1X 83/87 112/116
50 2X 87/95 116/122
52 3X 95/103 122/128
54 4X 103/111 128/134
56 - 111/119 134/140
58 - 119/127 140/146
60 - 127/135 146/152

 

Table de correspondance des tailles françaises et internationales :

Taille de soutien gorge (France) Europe Italie USA
85A 70A 1A 32A
85B 70B 1B 32B
85C 70C 1C 32C
85D 70D 1D 32D
90A 75A 2A 34A
90B 75B 2B 34B
90C 75C 2C 34C
90D 75D 2D 34D
95B 80B 3B 36B
95C 80C 3C 36C
95D 80D 3D 36D
100B 85B 4B 38B
100C 85C 4C 38C
100D 85D 4D 38D

 

Trouver votre taille de collants ou bas :

Mensuration pour les collants et bas

Stature en centimètre

 

Taille

147

152

155

160

163

165

168

170

173

175

178

180

Poids

Fr/It

USA/D

Kg

36-38

 

40-42

 

44-46

 

46-48

 

48-50

Small
34-36
 

Medium
38-40
 

Large
42-44
 

XL
44-46
 

XXL
46-48

T1

 

T2

 

T3

 

T4

 

T5

 

                     

40-50

                       

45-50

                       

50-55

                       

55-60

                       

60-65

                       

65-70

                       

70-75

                       

75-80

                       

80-85

 

T1

T2

T3

T4

T5